STATISTICHE RIEPILOGATIVE SUL SITO  

ivanpiombino.marok.org

a cura della shinystat

                                                        anno 2006                                                      

- numero di contatti al sito giorno per giorno -

 

 


GENNAIO 2006

Data Pagine viste
1 Gennaio 2006 44
2 Gennaio 2006 91
3 Gennaio 2006 121
4 Gennaio 2006 136
5 Gennaio 2006 108
6 Gennaio 2006 86
7 Gennaio 2006 52
8 Gennaio 2006 56
9 Gennaio 2006 105
10 Gennaio 2006 102
11 Gennaio 2006 121
Data Pagine viste
12 Gennaio 2006 81
13 Gennaio 2006 81
14 Gennaio 2006 59
15 Gennaio 2006 59
16 Gennaio 2006 87
17 Gennaio 2006 89
18 Gennaio 2006 90
19 Gennaio 2006 84
20 Gennaio 2006 102
21 Gennaio 2006 62
22 Gennaio 2006 87
Data Pagine viste
23 Gennaio 2006 104
24 Gennaio 2006 120
25 Gennaio 2006 131
26 Gennaio 2006 123
27 Gennaio 2006 159
28 Gennaio 2006 116
29 Gennaio 2006 124
30 Gennaio 2006 139
31 Gennaio 2006 124
 

(tot: 3.043)

 


FEBBRAIO 2006

Data Pagine viste
1 Febbraio 2006 133
2 Febbraio 2006 98
3 Febbraio 2006 93
4 Febbraio 2006 67
5 Febbraio 2006 67
6 Febbraio 2006 87
7 Febbraio 2006 82
8 Febbraio 2006 102
9 Febbraio 2006 122
10 Febbraio 2006 88
11 Febbraio 2006 55
Data Pagine viste
12 Febbraio 2006 71
13 Febbraio 2006 116
14 Febbraio 2006 101
15 Febbraio 2006 107
16 Febbraio 2006 108
17 Febbraio 2006 79
18 Febbraio 2006 71
19 Febbraio 2006 102
20 Febbraio 2006 139
21 Febbraio 2006 88
22 Febbraio 2006 100
Data Pagine viste
23 Febbraio 2006 94
24 Febbraio 2006 104
25 Febbraio 2006 98
26 Febbraio 2006 78
27 Febbraio 2006 95
28 Febbraio 2006 71
   
   
   
 

(tot: 2.616)

 


MARZO 2006

Data Pagine viste
1 Marzo 2006 109
2 Marzo 2006 97
3 Marzo 2006 87
4 Marzo 2006 75
5 Marzo 2006 91
6 Marzo 2006 95
7 Marzo 2006 88
8 Marzo 2006 58
9 Marzo 2006 84
10 Marzo 2006 97
11 Marzo 2006 64
Data Pagine viste
12 Marzo 2006 76
13 Marzo 2006 91
14 Marzo 2006 124
15 Marzo 2006 70
16 Marzo 2006 92
17 Marzo 2006 115
18 Marzo 2006 77
19 Marzo 2006 63
20 Marzo 2006 93
21 Marzo 2006 99
22 Marzo 2006 111
Data Pagine viste
23 Marzo 2006 103
24 Marzo 2006 103
25 Marzo 2006 78
26 Marzo 2006 52
27 Marzo 2006 101
28 Marzo 2006 91
29 Marzo 2006 96
30 Marzo 2006 79
31 Marzo 2006 81
 

(tot: 2.740)

 


APRILE 2006

Data Pagine viste
1 Aprile 2006 83
2 Aprile 2006 55
3 Aprile 2006 123
4 Aprile 2006 96
5 Aprile 2006 90
6 Aprile 2006 115
7 Aprile 2006 111
8 Aprile 2006 75
9 Aprile 2006 81
10 Aprile 2006 96
11 Aprile 2006 86
Data Pagine viste
12 Aprile 2006 89
13 Aprile 2006 110
14 Aprile 2006 116
15 Aprile 2006 116
16 Aprile 2006 82
17 Aprile 2006 94
18 Aprile 2006 96
19 Aprile 2006 107
20 Aprile 2006 95
21 Aprile 2006 91
22 Aprile 2006 55
Data Pagine viste
23 Aprile 2006 58
24 Aprile 2006 102
25 Aprile 2006 84
26 Aprile 2006 97
27 Aprile 2006 107
28 Aprile 2006 126
29 Aprile 2006 82
30 Aprile 2006 84
   
 

(tot: 2.802)

 


MAGGIO 2006

Data Pagine viste
1 Maggio 2006 93
2 Maggio 2006 101
3 Maggio 2006 99
4 Maggio 2006 91
5 Maggio 2006 93
6 Maggio 2006 62
7 Maggio 2006 67
8 Maggio 2006 92
9 Maggio 2006 110
10 Maggio 2006 104
11 Maggio 2006 97
Data Pagine viste
12 Maggio 2006 168
13 Maggio 2006 89
14 Maggio 2006 94
15 Maggio 2006 135
16 Maggio 2006 116
17 Maggio 2006 115
18 Maggio 2006 157
19 Maggio 2006 115
20 Maggio 2006 93
21 Maggio 2006 79
22 Maggio 2006 81
Data Pagine viste
23 Maggio 2006 138
24 Maggio 2006 126
25 Maggio 2006 114
26 Maggio 2006 115
27 Maggio 2006 93
28 Maggio 2006 76
29 Maggio 2006 105
30 Maggio 2006 159
31 Maggio 2006 131
 

(tot: 3.308)

 

 

 


 

 

 

Migliaia di contatti grazie:

alle Foto Navi, agli Elio e le Storie Tese, alle Trombe di Falloppio, ad Alan Magnetti e a tutti i gruppi musicali fotografati e ascoltati, alle poesie di Stevan Shaker, al libro "Ho Visto", alle Fave handicappate, alle canzoni dei cartoni animati giapponesi, ai Turuntuntun, ai simpatici download di diverso tipo, al Blog, ai giochi online, alle novità settimanali, al GuestBook e a tutte le parole scritte e a tutte le storie raccontate!

Questo è altro sempre su ivanpiombino.marok.org